廣大考生:
根據2023年四川省教育考試院關于普通??婆骷驹傅南嚓P規定,四川電子機械職業技術學院(在川招生代碼:5653)現有部分招生計劃,面向四川省考生征集志愿,現將征集計劃公告如下:
一、征集計劃:
專業代號 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 征集計劃 |
02 | 應用電子技術 | 普通??婆?/span> | 文史 | 15 |
03 | 智能產品開發與應用 | 13 | ||
04 | 電子產品制造技術 | 3 | ||
05 | 計算機應用技術 | 2 | ||
06 | 移動應用開發 | 5 | ||
07 | 現代通信技術 | 6 | ||
08 | 應用電子技術(國產芯片應用與開發) | 4 | ||
09 | 智能產品開發與應用(系統適配與測試) | 15 | ||
10 | 計算機應用技術(國產軟件與數據庫應用) | 5 | ||
11 | 機械設計與制造 | 10 | ||
12 | 機械制造及自動化 | 11 | ||
14 | 數控技術 | 15 | ||
15 | 工業機器人技術 | 7 | ||
16 | 智能控制技術 | 12 | ||
18 | 工商企業管理 | 8 | ||
19 | 現代物流管理 | 6 | ||
20 | 市場營銷 | 14 | ||
21 | 電子商務 | 6 | ||
22 | 金融服務與管理 | 16 | ||
23 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 7 | ||
25 | 市場營銷(網絡營銷與策劃) | 5 | ||
26 | 電子商務(新媒體電商) | 18 | ||
28 | 建筑工程技術 | 5 | ||
30 | 建筑設計 | 6 | ||
31 | 建設工程管理 | 15 | ||
33 | 移動互聯應用技術 | 18 | ||
34 | 物聯網應用技術 | 18 | ||
35 | 現代移動通信技術 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 征集計劃 |
01 | 電子信息工程技術 | 普通??婆?/span> | 理工 | 35 |
02 | 應用電子技術 | 18 | ||
05 | 計算機應用技術 | 30 | ||
08 | 應用電子技術(國產芯片應用與開發) | 1 | ||
11 | 機械設計與制造 | 9 | ||
12 | 機械制造及自動化 | 15 | ||
14 | 數控技術 | 23 | ||
17 | 大數據與會計 | 7 | ||
19 | 現代物流管理 | 4 | ||
20 | 市場營銷 | 1 | ||
21 | 電子商務 | 8 | ||
23 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 16 | ||
27 | 數字媒體技術 | 3 | ||
33 | 移動互聯應用技術 | 3 |
二、征集時間:8月16日22點至17日13點
三、征集志愿填報網址:https://zj.sceea.cn
具體征集專業計劃、征集時間以四川省教育考試院官方發布為準!
咨詢熱線:0816-2821838、2821216
招生處
2023年8月16日